Correction du fichier mensuel des visites journalières.




Selectionner le mois à analyser: ===> Analyse du fichier: ArchiveStat/2026-11-Vis .txt

0 35 2026-11-01 J:82 -M:82 -A:82 .
1 35 2026-11-02 J:31 -M:113 -A:113 .
2 35 2026-11-03 J:39 -M:152 -A:152 .
3 35 2026-11-04 J:35 -M:187 -A:187 .
4 35 2026-11-04 J:35 -M:222 -A:222 .
5 35 2026-11-05 J:31 -M:253 -A:253 .
6 35 2026-11-06 J:117 -M:370 -A:370 .
7 35 2026-11-07 J:14 -M:384 -A:384 .
8 35 2026-11-08 J:99 -M:483 -A:483 .
9 35 2026-11-09 J:13 -M:496 -A:496 .
10 35 2026-11-10 J:97 -M:593 -A:593 .
11 35 2026-11-11 J:80 -M:673 -A:673 .

End of job.